2020年4月11日佛山上海废铜回收价格表
| 产品名称 | 产品价格 | 价格单位 | 涨跌额 | 备注 | 
|---|---|---|---|---|
| 佛山光亮线 | 42500-42700 | 元/吨 | 平 | 佛山 | 
| 铜铝水箱 | 23100-23300 | 元/吨 | 平 | 佛山 | 
| 带油黄铜屑 | 28400-28600 | 元/吨 | 平 | 上海 | 
| 无氧杆 | 44600-44900 | 元/吨 | 平 | 长葛 | 
| 黄杂铜 | 28800-29100 | 元/吨 | 平 | 长葛 | 
| 光亮线 | 42600-42900 | 元/吨 | 平 | 湖北 | 
| 碎黄铜 | 29300-29500 | 元/吨 | 平 | 云南 | 
| 火烧线 | 40100-40600 | 元/吨 | 平 | 山东 | 
| 黄铜水箱 | 26300-26800 | 元/吨 | 平 | 山东 | 
| B30白铜 | 41300-41800 | 元/吨 | 平 | 浙江 | 
 
     
    