12月25日江浙沪废铜最新回收价格行情
| 品名 | 地区 | 最低价(元/吨) | 最高价(元/吨) | 
|---|---|---|---|
| 光亮铜(CU>99%) | 江浙沪地区 | 43400 | 43600 | 
| #1铜(CU97%) | 江浙沪地区 | 42800 | 43000 | 
| 1#电线电缆(70-75%) | 江浙沪地区 | 31700 | 31900 | 
| 2#高含量混合线(58-62%) | 江浙沪地区 | 25700 | 25900 | 
| 2#电线电缆(50-55%) | 江浙沪地区 | 22700 | 22900 | 
| 3#电线电缆(40-45%) | 江浙沪地区 | 18000 | 18200 | 
| 3#电线电缆(38-40%) | 江浙沪地区 | 16700 | 16900 | 
| 铜铅电缆(CU35%,PB45%) | 江浙沪地区 | 22300 | 22500 | 
| 地下电缆(CU7%,AL35%) | 江浙沪地区 | 6800 | 7000 | 
| 带壳混合电机锭子(中小) | 江浙沪地区 | 9200 | 9400 | 
| 电机铜转子CU15~17% | 江浙沪地区 | 8900 | 9100 | 
| 废电机(8%-10%) | 江浙沪地区 | 5800 | 6000 | 
| #2铜(CU95.5%) | 江浙沪地区 | 41000 | 41200 | 
| 62黄铜边角料 | 江浙沪地区 | 34200 | 34400 | 
| 黄杂铜(CU59%) | 江浙沪地区 | 33500 | 33700 | 
| 黄铜水箱 | 江浙沪地区 | 33300 | 33500 | 
| 带铁黄铜水箱CU81% | 江浙沪地区 | 27000 | 27200 | 
| 再生黄铜棒(进口废铜棒) | 江浙沪地区 | 31900 | 32100 | 
| 1#动力线(88-92%) | 江浙沪地区 | 39100 | 39300 | 
| 1#高品位线(77-82%) | 江浙沪地区 | 34300 | 34500 | 
 
     
    