12月19日余姚塑料市场LLDPE最新回收价格行情
| 牌号 | 厂商 | 区域 | 价格 | 涨跌 | 
| 2001 | 广州石化 | 广州 | 9225 | 0 | 
| 2001 | 广州石化 | 顺德 | 8575 | 0 | 
| 1002KW | 埃克森美孚 | 青岛 | 9350 | 0 | 
| 218W | 沙特sabic | 余姚 | 10650 | 0 | 
| 218WJ | 沙特sabic | 余姚 | 9950 | 0 | 
| 222WT | 中沙天津石化 | 天津 | 9400 | 0 | 
| 7420D | 泰国PTT | 青岛 | 9325 | 0 | 
| DFDA-7042 | 大庆石化 | 北京 | 9400 | 0 | 
| DFDA-7042 | 大庆石化 | 青州 | 9425 | 0 | 
| DFDA-7042 | 大庆石化 | 上海 | 9350 | 0 | 
| DFDA-7042 | 大庆石化 | 余姚 | 9400 | 0 | 
| DFDA-7042 | 独山子石化 | 青州 | 9450 | 0 | 
| DFDA-7042 | 独山子石化 | 郑州 | 9400 | 0 | 
| DFDA-7042 | 福建联合 | 厦门 | 9925 | 0 | 
| DFDA-7042 | 抚顺石化 | 厦门 | 9600 | 0 | 
| DFDA-7042 | 抚顺石化 | 余姚 | 9450 | 0 | 
| DFDA-7042 | 广州石化 | 广州 | 9385 | 0 | 
| DFDA-7042 | 广州石化 | 顺德 | 8775 | 0 | 
| DFDA-7042 | 吉林石化 | 北京 | 9400 | 0 | 
| DFDA-7042 | 吉林石化 | 常州 | 9350 | 0 | 
| DFDA-7042 | 吉林石化 | 盘锦 | 9450 | 0 | 
| DFDA-7042 | 吉林石化 | 青岛 | 9400 | 0 | 
| DFDA-7042 | 吉林石化 | 厦门 | 9600 | 0 | 
| DFDA-7042 | 吉林石化 | 上海 | 9350 | 0 | 
| DFDA-7042 | 吉林石化 | 沈阳 | 9350 | 0 | 
| DFDA-7042 | 吉林石化 | 天津 | 9410 | 0 | 
| DFDA-7042 | 吉林石化 | 余姚 | 9450 | 0 | 
| DFDA-7042 | 兰州石化 | 兰州 | 9375 | 0 | 
| DFDA-7042 | 兰州石化 | 武汉 | 9500 | 0 | 
| DFDA-7042 | 兰州石化 | 长沙 | 9625 | 0 | 
| DFDA-7042 | 茂名石化 | 广州 | 9425 | 0 | 
| DFDA-7042 | 齐鲁石化 | 齐鲁化工城 | 9410 | 0 | 
| DFDA-7042 | 四川石化 | 成都 | 9350 | 0 | 
| DFDA-7042 | 四川石化 | 西安 | 9400 | 0 | 
| DFDA-7042 | 四川石化 | 重庆 | 9400 | 0 | 
| DFDA-7042 | 扬子石化 | 杭州 | 9450 | 0 | 
| DFDA-7042 | 扬子石化 | 临沂 | 8675 | 0 | 
| DFDA-7042 | 扬子石化 | 南京 | 9500 | 0 | 
| DFDA-7042 | 扬子石化 | 余姚 | 9700 | 0 | 
| DFDA-7042 | 镇海炼化 | 杭州 | 9450 | 0 | 
| DFDA-7042 | 镇海炼化 | 南京 | 9490 | 0 | 
| DFDA-7042 | 镇海炼化 | 宁波 | 9400 | 0 | 
| DFDA-7042 | 镇海炼化 | 余姚 | 9450 | 0 | 
| DFDA-7042 | 中国神华 | 余姚 | 9350 | 0 | 
| DFDA-7042N | 抚顺石化 | 临沂 | 8650 | 0 | 
| DFDA-7042N | 抚顺石化 | 青州 | 9450 | 0 | 
| DFDC-7050 | 福建联合 | 厦门 | 9925 | 0 | 
| DFDC-7050 | 镇海炼化 | 上海 | 9750 | 0 | 
| DFDC-7050 | 镇海炼化 | 余姚 | 9900 | 0 | 
| DFDC-7050 | 中原石化 | 濮阳 | 9400 | 0 | 
| DFDC-7050 | 中原石化 | 武汉 | 9400 | 0 | 
| DNDA-8320 | 镇海炼化 | 余姚 | 9750 | 0 | 
| EGF-35B | 中韩石化(武汉大乙烯) | 武汉 | 9410 | 0 | 
| FD21HS | 沙特QAMAR | 余姚 | 10100 | 0 | 
| LL0209AA | 上海赛科 | 上海 | 9950 | 0 | 
| LL0220KJ | 上海赛科 | 上海 | 9925 | 0 | 
| LL0220KJ | 上海赛科 | 余姚 | 10300 | 0 | 
| LL6201RQ | 埃克森美孚 | 余姚 | 10300 | 0 | 
| YLF-1801 | 扬子石化 | 南京 | 9500 | 0 | 
| YLF-1802 | 扬子石化 | 南京 | 9800 | 0 | 
| YLF-1802 | 扬子石化 | 余姚 | 10100 | 0 | 
 
     
    