12月19日辽宁废铜最新回收价格行情
| 品名 | 最低价 | 最高价 | 涨跌 | 日期 | 
| 二号铜 | 40300 | 40600 | 0 | 2018-12-19 | 
| 1#废铜 | 44100 | 44300 | 0 | 2018-12-19 | 
| 黄杂铜 | 25000 | 25200 | 0 | 2018-12-19 | 
| 破碎黄铜 | 32200 | 32400 | 0 | 2018-12-19 | 
| 1#光亮铜线 | 43900 | 44100 | 0 | 2018-12-19 | 
 
     
    